班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
---|---|---|---|
101 | 賴禹臻 | 第一名 | 高一國語文競賽作文 |
112 | 陳俞蓁 | 第二名 | 高一國語文競賽作文 |
101 | 謝雅婷 | 第三名 | 高一國語文競賽作文 |
102 | 楊雅涵 | 佳作 | 高一國語文競賽作文 |
104 | 劉鎧嘉 | 佳作 | 高一國語文競賽作文 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
201 | 王思霓 | 第一名 | 高二三國語文競賽作文 |
201 | 楊明蕙 | 第二名 | 高二三國語文競賽作文 |
204 | 吳沐慈 | 第三名 | 高二三國語文競賽作文 |
201 | 沈佩蓉 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
202 | 盧佩萱 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
215 | 吳純筠 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
204 | 林予禾 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
102 | 朱宥慈 | 第一名 | 高一國語文競賽毛筆 |
112 | 黃昱翔 | 第二名 | 高一國語文競賽毛筆 |
115 | 蕭錦銘 | 第三名 | 高一國語文競賽毛筆 |
110 | 賴彥璇 | 佳作 | 高一國語文競賽毛筆 |
115 | 林薇甄 | 佳作 | 高一國語文競賽毛筆 |
115 | 黃子豪 | 佳作 | 高一國語文競賽毛筆 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
201 | 黃筠筑 | 第一名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
201 | 曾于玹 | 第一名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
215 | 曾品瑜 | 第二名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
215 | 孫昀翎 | 第三名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
301 | 林庭毅 | 第三名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
203 | 李昀芸 | 佳作 | 高二三國語文競賽毛筆 |
204 | 劉育辰 | 佳作 | 高二三國語文競賽毛筆 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
104 | 李婕暄 | 第一名 | 高一國語文競賽字音字形 |
101 | 黃翊宸 | 第二名 | 高一國語文競賽字音字形 |
101 | 張宗林 | 第三名 | 高一國語文競賽字音字形 |
108 | 廖英傑 | 佳作 | 高一國語文競賽字音字形 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
304 | 李珮絜 | 第一名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
201 | 李沛霏 | 第二名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
301 | 林庭毅 | 第三名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
209 | 廖喆禹 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
301 | 陳帛均 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
212 | 張庭禕 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
302 | 陳盈靜 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
103 | 蔡幸蓉 | 第一名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
112 | 黃冠瑜 | 第二名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
103 | 劉軒辰 | 第三名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
215 | 賴禹蓁 | 第一名 | 高二三國語文競賽國語朗讀 |
208 | 張芯堉 | 第二名 | 高二三國語文競賽國語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
101 | 吳淨芸 | 第一名 | 高一國語文競賽閩南語朗讀 |
109 | 陳宥均 | 第二名 | 高一國語文競賽閩南語朗讀 |
109 | 黃瑋嘉 | 第三名 | 高一國語文競賽閩南語朗讀 |
105 | 高上淳 | 佳作 | 高一國語文競賽閩南語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
208 | 林鉦澄 | 第一名 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
209 | 鄭銘政 | 第二名 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
211 | 柳浩勤 | 第三名 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
213 | 張少秐 | 佳作 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
213 | 張家馨 | 佳作 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
205 | 李曉雯 | 佳作 | 高二、三國語文競賽閩南語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
從缺 | 高一國語文競賽國語演說 | ||
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
204 | 莊子瑤 | 第一名 | 高二三國語文競賽國語演說 |
204 | 吳沐慈 | 佳作 | 高二三國語文競賽國語演說 |
211 | 蔡昊恩 | 佳作 | 高二三國語文競賽國語演說 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
104 | 廖芸晞 | 第二名 | 高一國語文競賽閩南語情境演說 |
105 | 賴語婕 | 第三名 | 高一國語文競賽閩南語情境演說 |
112 | 蕭名景 | 佳作 | 高一國語文競賽閩南語情境演說 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
214 | 范志仰 | 第一名 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
202 | 王科升 | 第二名 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
301 | 黃柏豪 | 第三名 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
215 | 陳祺毓 | 佳作 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
201 | 林士宏 | 佳作 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
201 | 郭宜侑 | 佳作 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
204 | 鄭睿閎 | 佳作 | 高二三國語文競賽閩南語情境演說 |
國立斗六高中 112學年度國語文競賽成績 112.11.08