- 選課日期:
高二 高三:114年8月6日(上午8點)-8/8(晚上11:59分)
高一(109-116):114年8月21日(上午8點-8/23日(晚上11:59分)
2.選課網址https://shcloud9.k12ea.gov.tw/TLSHYLC/Auth/Auth/CloudLogin?sys=Auth
(學校首頁-右邊-師生專區-校務行政系統)
3.加退選時間為第一次上課日晚上8點至次日晚上8點
4.如未選課將由系統自行分配.
5.高二高三如在學有修過請勿重複修課
114-1各種跨班選修
一、週一5-6節:高一多元選修,109-116班
編號 | 科目 代碼 | 課程名稱 | 教師 代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 799 | 趣味英文—聽說讀寫four in one | 216 | 張鈞婷 | 114教室 | 18 |
2 | 722 | 運動技術賞析與解碼 | 624 | 王建長 | 113教室 | 22 |
3 | 712 | 電影配樂賞析 | 605 | 林子賀 | 美育館2F水彩教室 | 20 |
4 | 724 | 歷史與電影 | 503 | 高順來 | 109教室 | 20 |
5 | 052 | 日語 | 717 | 楊沛玲 | 弘毅樓3F 微翻轉教室 | 22 |
6 | 061 | 韓語 | 721 | 林昭慶 | 弘毅樓3F 雲端教室 | 22 |
7 | 703 | 易起來解數學 | 322 | 陳志偉 | 110教室 | 18 |
8 | 727 | 分析國際關係 | 524 | 鐘源旺 | 行政大樓5F多媒體中心 | 18 |
9 | 728 | 文學與生活 | 155 | 羅怡芳 | 111教室 | 18 |
10 | 056 | 西班牙語 | 644 | 鄭君瀚 | 弘毅樓3F創意教室 | 22 |
11 | 752 | 生活化學及醫藥化學的應用及實驗 | 434 | 蕭名雄 | 112教室 | 20 |
12 | 204 | 英語聽力與口語表達 | 239 | 麥德華 | 樂群樓3F語言教室B | 18 |
二、週一5-6節:高三自然組加廣深選,302+303+310-314班
編號 | 科目 代碼 | 課程名稱 | 教師代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 765 | 國學常識 | 131 | 黃冠雅 | 302教室 | 30 |
2 | 766 | 選修地球科學—地質與環境 | 431 | 陳英嫻 | 303教室 | 30 |
3 | 811 | 陶瓷藝術 | 607 | 丁振混 | 藝能館1F 生活科技教室 | 30 |
4 | 739 | 安全教育與傷害防護 | 642 | 許雪萍 | 313教室 或室外 | 34 |
5 | 740 | 健康與休閒生活 | 650 | 簡百宏 | 311教室 或室外 | 34 |
6 | 812 | 半導體產業概論 | 405 | 許志逸 | 科學館2F 視聽教室二 | 20 |
7 | 742 | 表演創作 | 643 | 廖芝苓 | 美育樓2F水彩教室2 | 30 |
8 | 764 | 跨界閱讀與表達 | 209 | 劉麗娟 | 312教室 | 28 |
9 | 752 | 生活化學及醫藥化學的應用與實驗 | 413 | 林碧鉁 | 310教室 | 24 |
三、週二3-4節:高三多元選修,304-309+315班(文法商+美)
編號 | 科目 代碼 | 課程名稱 | 教師 代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 729 | 投資導論 | 525 | 馬明宏 | 樂群樓3樓語言A教室 | 25 |
2 | 722 | 運動技術賞析與解碼 | 624 | 王建長 | 309教室 | 28 |
3 | 747 | 天地間古今事—前沿物理漫談 | 410 | 林榮彬 | 307教室 | 24 |
4 | 764 | 跨界閱讀與表達 | 209 | 劉麗娟 | 弘毅樓3F 雲端教室 | 24 |
5 | 052 | 日語 | 717 | 楊沛玲 | 弘毅樓3F微翻轉教室 | 26 |
6 | 727 | 分析國際關係 | 524 | 鐘源旺 | 行政大樓5F多媒體中心 | 25 |
7 | 715 | 動手玩數學 | 328 | 游天明 | 弘毅樓3F創意教室 | 24 |
8 | 724 | 歷史與電影 | 503 | 高順來 | 308教室 | 28 |
四、週二5-6節:高二社會組加廣深選,204-209班
編號 | 科目 代碼 | 課程名稱 | 教師 代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 737 | 領域課程:科技應用專題 | 607 | 丁振混 | 藝能館1F 生活科技教室 | 26 |
2 | 738 | 多媒體音樂 | 612 | 林易瑩 | 藝能館4F 音樂教室 | 28 |
3 | 048 | 閱讀與寫作 | 227 | 劉書妤 | 樂群樓3F語言教室A | 26 |
4 | 740 | 健康與休閒生活 | 642 | 許雪萍 | 204教室 或室外 | 30 |
5 | 742 | 表演創作 | 643 | 廖芝苓 | 美育樓2F水彩教室2 | 26 |
6 | 910 | 跨校選修:公民議題中的科學素養 | 436 | 賴麗婷 | 弘毅樓3F創意教室 | 28 |
7 | 763 | 我們正走在歷史的路上 | 504 | 張志祥 | 205教室 | 30 |
五、週四3-4節:高三多元選修,302+303+310-314+316班(理工生醫體)
編號 | 科目代碼 | 課程名稱 | 教師 代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 052 | 日語 | 717 | 楊沛玲 | 弘毅樓3F微翻轉教室 | 32 |
2 | 061 | 韓語 | 721 | 林昭慶 | 弘毅樓3F雲端教室 | 32 |
3 | 745 | 學會學-學習之道 | 513 | 董季樺 | 樂群樓3F語言教室A | 34 |
4 | 747 | 天地間古今事-前沿物理漫談 | 410 | 林榮彬 | 311教室 | 30 |
5 | 462 | 動物感官探索之旅 | 422 | 吳誠十 | 312教室 | 34 |
6 | 752 | 生活化學及醫藥化學的應用及實驗 | 413 | 林碧鉁 | 310教室 | 34 |
7 | 715 | 動手玩數學 | 328 | 游天明 | 弘毅樓3F創意教室 | 30 |
8 | 722 | 運動技術賞析與解碼 | 624 | 王建長 | 313教室 | 34 |
9 | 812 | 半導體產業概論 | 405 | 許志逸 | 科學館2F 視聽教室二 | 24 |
六、週四5-6節:高三社會組加廣深選,304-309班(文法商)
編號 | 科目 代碼 | 課程名稱 | 教師 代碼 | 教師 | 上課地點 | 人數 |
1 | 745 | 學會學-學習之道 | 513 | 董季樺 | 樂群樓3F 語言教室A | 26 |
2 | 738 | 多媒體音樂 | 612 | 林易瑩 | 藝能館4F 音樂教室 | 28 |
3 | 739 | 安全教育與傷害防護 | 642 | 許雪萍 | 308教室 或室外 | 30 |
4 | 740 | 健康與休閒生活 | 650 | 簡百宏 | 309教室 或室外 | 30 |
5 | 742 | 表演創作 | 643 | 廖芝苓 | 美育樓2F 水彩教室2 | 24 |
6 | 729 | 投資導論 | 525 | 馬明宏 | 弘毅樓3樓 創意教室 | 24 |
7 | 048 | 閱讀與寫作 | 203 | 陳慧華 | 弘毅樓3F 微翻轉教室 | 24 |