班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
101 | 丁歆恩 | 第一名 | 高一國語文競賽作文 |
105 | 許玉蕙 | 第二名 | 高一國語文競賽作文 |
109 | 章耀予 | 第三名 | 高一國語文競賽作文 |
104 | 張辰羽 | 佳作 | 高一國語文競賽作文 |
108 | 武倖宇 | 佳作 | 高一國語文競賽作文 |
215 | 劉沛恩 | 第一名 | 高二三國語文競賽作文 |
210 | 陳俞蓁 | 第二名 | 高二三國語文競賽作文 |
309 | 游喬婷 | 第二名 | 高二三國語文競賽作文 |
304 | 沈毓翎 | 第三名 | 高二三國語文競賽作文 |
209 | 張珈禎 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
301 | 楊明蕙 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
313 | 許嘉家 | 佳作 | 高二三國語文競賽作文 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
105 | 石安淇 | 第一名 | 高一國語文競賽字音字形 |
108 | 余佳臻 | 第二名 | 高一國語文競賽字音字形 |
103 | 陳楚茵 | 第三名 | 高一國語文競賽字音字形 |
309 | 廖喆禹 | 第一名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
201 | 黃翊宸 | 第二名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
312 | 林宥豪 | 第三名 | 高二三國語文競賽字音字形 |
205 | 廖英傑 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
207 | 許沛蓁 | 佳作 | 高二三國語文競賽字音字形 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
110 | 張成伶 | 第一名 | 高一國語文競賽毛筆 |
103 | 朱禹安 | 第二名 | 高一國語文競賽毛筆 |
101 | 蔡欣佑 | 第三名 | 高一國語文競賽毛筆 |
106 | 黃千芸 | 佳作 | 高一國語文競賽毛筆 |
115 | 李浤睿 | 佳作 | 高一國語文競賽毛筆 |
210 | 賴彥璇 | 第一名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
215 | 蕭錦銘 | 第二名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
304 | 劉育辰 | 第三名 | 高二三國語文競賽毛筆 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
106 | 廖文溱 | 第一名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
103 | 廖昱瑄 | 第二名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
115 | 曾泳馨 | 第三名 | 高一國語文競賽國語朗讀 |
209 | 黃冠瑜 | 第一名 | 高二三國語文競賽國語朗讀 |
215 | 鍾佾棋 | 第二名 | 高二三國語文競賽國語朗讀 |
203 | 劉軒辰 | 第三名 | 高二三國語文競賽國語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
101 | 呂琇綺 | 第一名 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
113 | 廖珮吟 | 第二名 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
115 | 黃子芸 | 第三名 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
103 | 范家禎 | 佳作 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
108 | 林芮彤 | 佳作 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
104 | 黃予辰 | 佳作 | 高一國語文競賽台灣台語朗讀 |
201 | 吳淨芸 | 第一名 | 高二、三國語文競賽台灣台語朗讀 |
309 | 鄭銘政 | 第二名 | 高二、三國語文競賽台灣台語朗讀 |
213 | 陳宥均 | 第三名 | 高二、三國語文競賽台灣台語朗讀 |
208 | 高上淳 | 佳作 | 高二、三國語文競賽台灣台語朗讀 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
104 | 吳沛宸 | 第一名 | 高一國語文競賽國語演說 |
101 | 余文綾 | 第二名 | 高一國語文競賽國語演說 |
103 | 温恒毅 | 第三名 | 高一國語文競賽國語演說 |
107 | 張家欣 | 佳作 | 高一國語文競賽國語演說 |
110 | 何心瑜 | 佳作 | 高一國語文競賽國語演說 |
204 | 廖禎玲 | 佳作 | 高二三國語文競賽國語演說 |
班級 | 姓名 | 名次 | 項目 |
106 | 侯佳均 | 第一名 | 高一國語文競賽台灣台語情境演說 |
105 | 姚佳妤 | 第二名 | 高一國語文競賽台灣台語情境演說 |
108 | 翁浚唯 | 第二名 | 高一國語文競賽台灣台語情境演說 |
103 | 周紹宇 | 第三名 | 高一國語文競賽台灣台語情境演說 |
210 | 廖芸晞 | 第二名 | 高二三國語文競賽台灣台語情境演說 |
113學年度國語文競賽成績