編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 項目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 17 | 黃守渝 | 第一名 | 高一英文作文比賽 |
2 | 101 | 12 | 李宣妏 | 第二名 | 高一英文作文比賽 |
3 | 108 | 12 | 李軒安 | 第三名 | 高一英文作文比賽 |
4 | 115 | 6 | 盧宥妤 | 佳作 | 高一英文作文比賽 |
5 | 105 | 21 | 嚴子嘉 | 第一名 | 高一英文單字比賽 |
6 | 101 | 30 | 王博彥 | 第二名 | 高一英文單字比賽 |
7 | 102 | 12 | 姚玥妤 | 第三名 | 高一英文單字比賽 |
8 | 102 | 15 | 盧佩萱 | 佳作 | 高一英文單字比賽 |
9 | 104 | 22 | 陳宜芳 | 佳作 | 高一英文單字比賽 |
10 | 102 | 21 | 張紹祺 | 佳作 | 高一英文單字比賽 |
11 | 101 | 5 | 曾于玹 | 佳作 | 高一英文單字比賽 |
12 | 101 | 4 | 楊明蕙 | 第一名 | 高一英語朗讀比賽 |
13 | 103 | 8 | 李昀芸 | 第二名 | 高一英語朗讀比賽 |
14 | 106 | 29 | 林家唯 | 第三名 | 高一英語朗讀比賽 |
15 | 102 | 5 | 李沛霓 | 第三名 | 高一英語朗讀比賽 |
16 | 102 | 14 | 陳昕筠 | 佳作 | 高一英語朗讀比賽 |
17 | 103 | 26 | 林珈均 | 佳作 | 高一英語朗讀比賽 |
18 | 104 | 4 | 吳沐慈 | 佳作 | 高一英語朗讀比賽 |
19 | 114 | 14 | 黃楺媗 | 佳作 | 高一英語朗讀比賽 |
20 | 101 | 22 | 張家綸 | 第一名 | 高一英語演講比賽 |
21 | 104 | 30 | 黃思權 | 第二名 | 高一英語演講比賽 |
22 | 107 | 16 | 鄭安妤 | 第三名 | 高一英語演講比賽 |
23 | 104 | 24 | 顏子芸 | 第三名 | 高一英語演講比賽 |
24 | 115 | 2 | 陳祺毓 | 佳作 | 高一英語演講比賽 |
25 | 102 | 30 | 許庭耀 | 佳作 | 高一英語演講比賽 |
26 | 203 | 4 | 黃臻晏 | 第一名 | 高二英文作文比賽 |
27 | 201 | 3 | 林昀蓁 | 第二名 | 高二英文作文比賽 |
28 | 204 | 12 | 陳曉君 | 第三名 | 高二英文作文比賽 |
29 | 201 | 6 | 吳宙轅 | 佳作 | 高二英文作文比賽 |
30 | 204 | 8 | 王巧郁 | 佳作 | 高二英文作文比賽 |
31 | 203 | 6 | 魏謙雅 | 佳作 | 高二英文作文比賽 |
32 | 204 | 32 | 張丞宇 | 佳作 | 高二英文作文比賽 |
33 | 201 | 24 | 吳宇杰 | 第一名 | 高二英文單字比賽 |
34 | 204 | 18 | 莊惠玲 | 第二名 | 高二英文單字比賽 |
35 | 202 | 29 | 洪億權 | 第三名 | 高二英文單字比賽 |
36 | 201 | 18 | 林冠宇 | 佳作 | 高二英文單字比賽 |
37 | 203 | 11 | 洪欣妤 | 佳作 | 高二英文單字比賽 |
38 | 201 | 11 | 林庭毅 | 佳作 | 高二英文單字比賽 |
39 | 201 | 13 | 吳昱穎 | 第一名 | 高二英語朗讀比賽 |
40 | 202 | 9 | 吳昀蓁 | 第二名 | 高二英語朗讀比賽 |
41 | 203 | 2 | 郭恩綺 | 第三名 | 高二英語朗讀比賽 |
42 | 212 | 12 | 謝婷安 | 佳作 | 高二英語朗讀比賽 |
43 | 215 | 9 | 蔡睿恩 | 佳作 | 高二英語朗讀比賽 |
44 | 201 | 2 | 賴姿妍 | 佳作 | 高二英語朗讀比賽 |
45 | 204 | 3 | 鍾佳瑜 | 佳作 | 高二英語朗讀比賽 |
46 | 201 | 8 | 陳帛均 | 第一名 | 高二英語演講比賽 |
47 | 203 | 10 | 李昕怡 | 第二名 | 高二英語演講比賽 |
48 | 201 | 1 | 曾炫綺 | 第三名 | 高二英語演講比賽 |
49 | 204 | 7 | 陳忞熙 | 佳作 | 高二英語演講比賽 |
50 | 215 | 20 | 趙人儀 | 佳作 | 高二英語演講比賽 |
51 | 211 | 3 | 盧品孜 | 佳作 | 高二英語演講比賽 |
以上同學 如有問題請洽教學組 黃先生 分機1211 謝謝