財團法人國立斗六中學文化教育基金會
[斗六高中]
文教基金會–> [組織章程] [歷屆董事會組織] [工作報告] [徵信錄] [捐款帳戶]
徵信錄
財團法人國立斗六中學文化教育基金會捐款芳名錄(109/01/01以後) | |||||
編號 | 捐款者 | 日期 | 金額 | 備註1 | 備註2 |
---|---|---|---|---|---|
655 | 李惠娟 | 114/05/09 | 3000 | ||
654 | 吳昱瑩 | 114/04/19 | 10000 | ||
653 | 莊勝通 | 114/04/07 | 335000 | ||
652 | 何美融 | 114/03/06 | 20000 | ||
651 | 林銘惠 | 114/01/11 | 20000 | ||
650 | 戴慧玲 | 113/12/24 | 100000 | ||
649 | 楊玲珍 | 113/11/14 | 20000 | ||
648 | 謝佳純 | 113/10/18 | 5000 | ||
647 | 張唐榮 | 113/10/18 | 20000 | ||
646 | 善心人士 | 113/09/25 | 600 | ||
645 | 廖森喜 | 113/08/24 | 20000 | ||
644 | 吳昱瑩 | 113/08/24 | 10000 | ||
643 | 第72屆畢聯會 | 113/07/17 | 3000 | ||
642 | 善心人士 | 113/06/06 | 2000 | ||
641 | 柳宗源 | 113/05/13 | 12000 | ||
640 | 蘇志淵 | 113/04/17 | 20000 | ||
639 | 莊勝通 | 113/03/15 | 300000 | ||
638 | 何美融 | 113/02/20 | 20000 | ||
637 | 李惠娟 | 113/02/15 | 5000 | ||
636 | 藝能科 | 113/02/15 | 4732 | ||
635 | 何宜玲 | 113/01/15 | 20000 | ||
634 | 林銘惠 | 113/01/06 | 20000 | ||
633 | 楊玲珍 | 113/01/06 | 20000 | ||
632 | 張唐榮 | 113/01/03 | 60000 | ||
631 | 張唐榮 | 113/01/02 | 60000 | ||
630 | 鄭榮富 | 112/12/05 | 20000 | ||
629 | 張肇斌 | 112/10/26 | 3200 | ||
628 | 宋景昇 | 112/10/25 | 3200 | ||
627 | 劉政佳 | 112/10/25 | 20000 | ||
626 | 陳善得 | 112/10/25 | 3200 | ||
625 | 林鴻銘 | 112/10/25 | 3200 | ||
624 | 高志偉 | 112/10/25 | 3200 | ||
623 | 紀紋倫 | 112/10/25 | 3200 | ||
622 | 闕明坤 | 112/10/25 | 3200 | ||
621 | 藍偉烈 | 112/10/25 | 3200 | ||
620 | 周信輝 | 112/10/25 | 3200 | ||
619 | 陳建良 | 112/10/25 | 3200 | ||
618 | 陳嘉彬 | 112/10/25 | 3200 | ||
617 | 朱文銘 | 112/10/25 | 3200 | ||
616 | 聯詠科技 | 112/09/13 | 50000 | ||
615 | 謝佳純 | 112/08/09 | 3000 | ||
614 | 戴慧玲 | 112/06/14 | 100000 | ||
613 | 正任營造公司 | 112/04/11 | 60000 | ||
612 | 朱淑美 | 112/03/29 | 10000 | ||
611 | 黃文正 | 112/03/27 | 1000000 | ||
610 | 吳昱瑩 | 112/03/22 | 10000 | ||
609 | 謝佳純 | 112/02/23 | 3000 | ||
608 | 何美融 | 112/02/22 | 20000 | ||
607 | 林宏光 | 112/02/20 | 100000 | ||
606 | 林銘惠 | 112/01/31 | 20000 | ||
605 | 莊勝通 | 112/01/17 | 333000 | ||
604 | 斗高學生會捐款 | 112/01/10 | 2614 | ||
603 | 李惠娟 | 111/12/12 | 2000 | ||
602 | 林志豪 | 111/12/07 | 10000 | ||
601 | 聯詠科技陳章三 | 111/11/21 | 90000 | ||
600 | 謝佳純 | 111/11/02 | 3000 | ||
599 | 楊玲珍 | 111/10/17 | 20000 | ||
598 | 紀月蓮 | 111/10/11 | 5000 | ||
597 | 陳嘉彬、闕明坤、張肇斌等3人 | 111/10/1 | 6000 | 596 | 朱文銘 | 111/10/2 | 2000 |
595 | 鄭榮富 | 111/10/3 | 20000 | ||
594 | 周信輝 | 111/10/3 | 2000 | ||
593 | 陳善得 | 111/09/30 | 2000 | ||
592 | 籃偉烈 | 111/09/30 | 2000 | ||
591 | 宋景昇 | 111/09/30 | 2000 | ||
590 | 陳建良 | 111/09/30 | 2000 | ||
589 | 紀紋倫 | 111/09/30 | 2000 | ||
588 | 林鴻銘 | 111/09/30 | 2000 | ||
587 | 高志偉 | 111/09/30 | 2000 | ||
586 | 陳俊明 | 111/09/19 | 20000 | ||
585 | 善心人士 | 111/09/06 | 5000 | ||
584 | 廖森喜 | 111/08/24 | 20000 | ||
583 | 李惠娟 | 111/08/22 | 2000 | ||
582 | 善心人士 | 111/07/28 | 5000 | ||
581 | 善心人士 | 111/06/30 | 2000 | ||
580 | 善心人士 | 111/05/03 | 5000 | ||
579 | 謝佳純 | 111/04/26 | 3000 | ||
578 | 吳昱瑩 | 111/04/22 | 10000 | ||
577 | 吳文森 | 111/04/06 | 3000 | ||
576 | 善心人士 | 111/04/06 | 5000 | ||
575 | 莊勝通 | 111/03/10 | 300000 | ||
574 | 善心人士 | 111/03/02 | 5000 | ||
573 | 何美融 | 111/02/11 | 20000 | ||
572 | 善心人士 | 111/02/11 | 5000 | ||
571 | 涂陽州 | 111/01/08 | 0000 | ||
570 | 張唐榮 | 111/01/08 | 20000 | ||
569 | 善心人士 | 111/01/03 | 5000 | ||
568 | 林銘惠 | 110/12/20 | 20000 | ||
567 | 李惠娟 | 110/12/07 | 2000 | ||
566 | 善心人士 | 110/12/02 | 5000 | ||
565 | 帳號末5碼33765捐款 | 110/12/02 | 20000 | ||
564 | 陳調鋌 | 110/11/30 | 1500000 | ||
563 | 戴慧玲 | 110/11/10 | 100000 | ||
562 | 善心人士 | 110/11/05 | 5000 | ||
561 | 鄭榮富 | 110/10/23 | 20000 | ||
560 | 林宗褀 | 110/10/18 | 500 | ||
559 | 善心人士 | 110/10/06 | 5000 | ||
558 | 楊玲珍 | 110/09/30 | 20000 | ||
557 | 正任營照有限公司 | 110/09/28 | 50000 | ||
556 | 李惠娟 | 110/09/13 | 3000 | ||
555 | 善心人士 | 110/09/13 | 5000 | ||
554 | 興中行 | 110/08/30 | 5000 | ||
553 | 善心人士 | 110/08/24 | 3000 | 552 | 吳昱瑩 | 110/04/26 | 10000 |
551 | 學測用書延用價值計畫 | 110/04/19 | 2000 | ||
550 | 李海碩 | 110/04/07 | 4306 | ||
549 | 張肇斌 | 110/03/24 | 8000 | ||
548 | 陳嘉彬 | 110/03/18 | 8000 | ||
547 | 朱文銘 | 110/03/17 | 8000 | ||
546 | 林鴻銘 | 110/03/16 | 8000 | ||
545 | 莊勝通 | 110/02/26 | 300000 | ||
544 | 何美融 | 110/01/18 | 20000 | ||
543 | 陳俊明 | 110/01/06 | 20000 | ||
542 | 善心人士 | 110/01/04 | 400 | ||
541 | 李○娟 | 109/12/08 | 2000 | ||
540 | 黃○文 | 109/10/06 | 20000 | ||
539 | 鄭○富 | 109/09/30 | 20000 | ||
538 | 李○娟 | 109/09/28 | 3000 | ||
537 | 陳○賓 | 109/09/08 | 3600 | ||
536 | 廖○喜 | 109/08/25 | 20000 | ||
535 | 楊○珍 | 109/08/21 | 20000 | ||
534 | 正任營照有限公司 | 109/08/20 | 50000 | ||
533 | 林○惠 | 109/07/03 | 30000 | ||
532 | 吳○瑩 | 109/06/20 | 10000 | ||
531 | 張○榮 | 109/06/20 | 20000 | ||
530 | 李○娟 | 109/06/04 | 3000 | ||
529 | 莊○通 | 109/04/14 | 300000 | ||
528 | 王○俞 | 109/04/13 | 1200 | ||
527 | 何○融 | 109/01/06 | 20000 |
捐款芳名錄(修改章程後094/04/01~ 106/12/31)
捐款芳名錄(094/03/31前)
組織章程
財團法人國立斗六中學文化教育基金會章程 民國九十七年六月二十日修訂
第一章 總 則
第 一 條:本會定名為財團法人國立斗六中學文化教育基金會。
第 二 條:本會會址設在台灣省雲林縣國立斗六高級中學。
第 三 條:本會為激勵在校之優秀與清寒學生及獎助校友文化教育活動,協助校務推展,期能培植人才,對國家社會有所貢獻,特設本基金。
第二章 基 金
第 四 條:本會辦理各項業務所需經費,以支用基金孳息及法人成立後所得捐贈為原則。經法院登記之財產總額之管理使用,受教育部之監督;其管理使用方式如下:
一、存放金融機構。
二、購買公債及短期票券。
三、購置自用之不動產。
本會之財產不得存放或貸與董事、其他個人或非金融機構。
第一項第二、三款的捐助財產之動支,應有2/3以上董事之出席,以董事總額過半數之同意並經教育部准許後行之。
第 五 條:本會基金由斗六中學歷屆畢業校友及熱心教育社會人士、公司行號、歷年任教師長及現任教職員工捐助,以每年基金孳息為獎助金。
第 六 條:本會基金總額共新台幣壹仟參佰伍拾萬元整,俟本會依法完成財團法人登記後,得繼續接受捐贈為獎助金。
第三章 組 織
第 七 條:本會董事會由董事十七人組成,第一屆董事由原捐助人選聘之,第二屆以後董事由前一屆董事選聘之。董事均為無給職。董事成員互推一人為董事長,負儲提基金、綜合會務及對外代表本會之責,任期均為三年,連選得連任。
董事如有出缺,由董事長推薦提經董事會議決後聘請適當人員補足原任期。每屆董事任期屆滿前三個月,董事會應召集會議,改選下屆董事。新舊任董事,應按期辦理交接。
董事如連續二次無故不出席董事會議者視同出缺。
第 八 條:本會董事會每年召集二次,必要時得召集臨時會議,由董事長召集之。
董事長未依規定召集,經現任董事三分之一以上以書面提出會議目的及召集理由請求召集董事會議時,董事長應自請求之日起十日內召集之。逾期不為召集之通知,得由請求之董事報經教育部之許可,自行召集之。
會議由董事長召集之並任主席,須有過半數董事出席始得開會。對於議案之表決,以出席董事過半數同意行之。但下列重要事項之決議應有三分之二以上董事之出席,以董事總額過半數之同意並經教育部准許後行之:
一、變更之擬議,如有民法第六十二條或第六十三條情形並應經過法院為必要處分。
二、不動產處分或設定負擔之擬議。
三、董事長及董事之選聘及解聘。
四、法人擬解散之決定。
前項重要事項之討論,應於會議十日前,將開會通知及議程送達各董事,並依規定報請教育部派員列席指導。會後並將董事會議記錄呈報教育部。
董事應親自出席董事會議,無法親自出席,得書面委託他人代理;出席人員以接受一人委託為限,且委託比率以不超過董事出席人數二分之一為限,如有第三項所討論之重要事項,不得委託代理出席。
第 九 條:獨捐五萬元以上者聘請為本屆顧問,獨捐壹萬元以上者聘請為當年度本會名譽委員,名額不受限制。
第十條:本會職掌如左
一、基金之保管及運用。
二、獎助金發給辦法之規畫及名額金額之分配。
三、獎助金申請案件之審核。
四、其他重要事項之審核。
第十一條:本會設執行秘書一人、幹事二人,由董事長提經董事會同意後任免之,秉承董事長之意旨處理經常事務。
第四章 附 則
第十二條:本財團法人遇有解散時所有財產歸屬本財團法人所在地之地方自治團體。
第十三條:獎助金之發給辦法由董事會決定之。
第十四條:本章程訂於民國九十七年六月二十日,第四次修正於民國九十七年七月十五日,如有未盡事宜,悉依有關法令規定辦理。
第十五條:本章程經本會完成財團法人登記後實施,修正時亦同。
歷屆董事會組織
歷屆董事會組織
財團法人國立斗六中學文化教育基金會歷屆董事會組織
第一屆:任期73.04.15至76.04.14年
董事長:張榮輝 執行秘書:余國樑 幹事:陳鴻欽
董 事:周慶星 袁希哲 陳貴琦 蔡盛雄 陳鴻嶽 莊延年 張淳良 廖永俊 高資基 林義芳 陳鏡村 廖永昭 張火源 黃文正 林正彥 曾秀田 何瑞仁
第二屆:任期76.04.15年至79.04.14年
董事長:林義芳 執行秘書:余國樑 幹事:陳鴻欽
董 事:張榮輝 張淳良 廖永俊 高資基 曾秀田 張火源 黃富男 陳鴻嶽 廖永昭
林松男 何瑞仁 童志仁 林 湖 陳貴琦 賴信義 陳鏡村 蔡 勇
第三屆:任期79.04.15至82.04.14
董事長:李延敬 執行秘書:余國樑 幹事:陳鴻欽
董 事:高資基 楊明勳 盧元山 黃富男 陳鴻嶽 蔡宏旺 林ㄧ雄 郭淵興 徐 主
黃慶龍 王勝重 李炳輝 蔡 勇 林 湖 陳貴琦 陳嘉陽
第四屆:任期82.04.15至85.04.14
董事長:李延敬 執行秘書:余國樑 幹事:陳鴻欽 蔡竹修
董 事:陳鴻嶽 高資基 徐 主 盧元山 袁靖雄 劉勝彥 王勝重 李炳輝 陳貞雄
林森霖 黃火成 曾世俊 廖福榮 林 湖 余國樑 石丕圖 楊明勳
第五屆:任期85.04.15至88.04.14
董事長:高明勝 執行秘書:陳俊明 幹事:林麗琴 楊綉琴
董 事:廖福榮 余國樑 簡光甫 盧元山 廖永俊 黃富男 劉啟訓 楊木松 黃聰敏林永清 涂陽州 廖森喜 高國書 徐灯輝 高文堂 楊國明 梁中璋 鐘峰仁 林 湖 石丕圖 顏碧珠 陳龍溪
第六屆:任期88.04.15至91.04.14
董事長:高明勝 執行秘書:陳俊明 幹事:林麗琴 楊綉琴
董 事:廖福榮 余國樑 簡光甫 盧元山 廖永俊 黃富男 劉啟訓 楊木松 黃聰敏林永清 涂陽州 廖森喜 高國書 徐灯輝 高文堂 楊國明
第七屆:任期91.04.15至94.04.14
董事長:韓菁雄 執行秘書:廖宗輝 幹事:楊綉琴 吳靜芳
董 事:高文堂 余國樑 廖永俊 盧元山 徐𠥔輝 涂陽州 廖森喜 簡光甫 黃聰敏
黃富男 韓菁雄 廖萬成 顏振川 黃昇源 陳大震 簡錦全 楊錫奎
第八屆:任期94.04.15至97.04.14
董事長:張淑容 執行秘書:廖宗輝 幹事:吳靜芳
董 事:張淑容 廖永俊 盧元山 簡光甫 黃昇源 楊錫奎 廖森喜 吳憲章 林泰璋
詹培得 陳美琪 廖柏棋 鄭錫優 莊森源 蔡謙勝 何宗鴻 吳月柳
第九屆:任期97.04.15至100.04.14
董事長:張淑容 執行秘書:馬明宏 幹事:吳靜芳
董 事:張淑容 盧元山 廖森喜 林泰璋 陳美琪 廖柏棋 鄭錫優 蔡謙勝
吳月柳 何美融 黃秋華 楊合章 柯進武 阮威旭 陳俊明 呂明宗
廖宗輝
第十屆:任期100.04.15至103.04.14
董事長:100.04 – 100.10 張淑容
100.10 – 100.11 陳美琪
101.12 – 103.04 莊勝通
執行秘書:韓佩錦 幹事:林淑華
董 事:莊勝通 盧元山 廖森喜 林永茂 廖柏棋 鄭錫優 蔡謙勝吳月柳 何美融 黃秋華 楊合章 阮威旭 陳俊明 呂明宗 廖宗輝 楊玲珍 吳昱瑩
第十一屆:任期103.04.15至106.04.14
董事長:莊勝通
執行秘書:李惠娟 幹事:林淑華
董 事: 林永茂 呂明宗 盧元山 廖宗輝 陳俊明 廖森喜 鄭錫優 蔡謙勝吳月柳 黃秋華 何美融 楊玲珍 吳昱瑩 王俊生 謝美在 劉永堂
第十二屆:任期106.04.15至109.04.14
董事長:黃聰敏
執行秘書:李惠娟 幹事:林淑華
董 事: 陳俊明 謝美在 張淳良 阮威旭 林明德 涂陽州 廖森喜 黃秋華何美融 楊玲珍 吳昱瑩 顏碧祺 朱淑美 邱寶賢 吳宗龍 張奇晉
第十三屆:任期109.04.15至112.04.14
董事長:黃聰敏
執行秘書:李惠娟 幹事:林淑華
董 事: 陳俊明、廖森喜、張唐榮、何美融、楊玲珍、吳昱瑩、謝美在、
鄭榮富、楊玲、林銘惠、涂陽州、顏碧祺、朱淑美、陳昆豪、吳宗龍、張奇晉
第十四屆:任期112.04.15至115.04.14
榮譽董事長:莊勝通
董事:楊玲、鄭榮富、廖森喜、、顏碧祺、林銘惠、楊玲珍、何美融、
吳昱瑩、柳宗源、陳昆豪、李海碩、詹昱翔 、陳芳盈、何宜玲、陳建地、蘇志淵
執行長:李惠娟 幹事:吳靜芳
工作報告
財團法人國立斗六中學文化教育基金會
第十四屆第四次董事會議會議記錄
一、會議時間:113年08月24日(星期六)10:00~
二、會議地點:斗六高中行政大樓五樓
三、主席:張唐榮 董事長 會議紀錄:李惠娟
四、出(列)席人員:如簽到表
會議開始
- 主席致詞:略
- 來賓及校長致詞:略
參、工作報告:113.01~113.08.13
一、基金現況:
1.經法院登記:新台幣貳仟壹佰伍拾貳萬元整
現金 | 土地銀行 | 600萬元 | 一年期定存(113.02.02~114.02.02) |
台灣銀行 | 750萬元 | 一年期定存 150萬(113.02.19~114.02.19) 38萬(113.03.01~114.03.01) 152萬(113.03.17~114.03.17) 250萬(113.04.13~114.04.13) 160萬(113.06.09~114.06.19) | |
股票 | 元大證券 | 802萬元 | 豐泰股票100,000股 |
合計 | 2,152萬元 |
2.未經法院登記 (計算至113.08.13)
現金 | 土地銀行 | 527,403元 | 活期存款(至113.08.02) |
台灣銀行 | 421,373元 | 活期存款(至113.08.13) | |
500,000元 | 定存(113.04.02~113.10.02) | ||
元大銀行 | 1,337,872元 | 活期存款(至113.07.18) | |
500,000元 | 定存(113.03.02~113.09.02) | ||
500,000元 | 定存(113.04.16~114.04.16) | ||
500,000元 | 定存(113.04.16~114.04.16) | ||
合計 | 4,286,648元 | (定存200萬元+活存2,286,648元) | |
股票 | 元大證券 | 73,957股 | 豐泰股票暨孳生股票股利 |
二、基金收入:113/01/01至113/08/05,總計1,453,848元(年度達成率83%)
(一)捐款收入:547,732 元(年度達成率84%)
捐贈明細如下表:
月/日 | 捐款人 | 捐款收入 |
1/03 | 張唐榮 | 120,000 |
1/06 | 林銘惠 | 20,000 |
1/06 | 楊玲珍 | 20,000 |
1/15 | 何宜玲 | 20,000 |
2/15 | 李惠娟 | 5,000 |
2/15 | 藝能科 | 4,732 |
2/20 | 何美融 | 20,000 |
3/15 | 莊勝通 | 300,000 |
4/17 | 蘇志淵 | 20,000 |
5/13 | 柳宗源 | 12,000 |
6/7 | 許志逸 | 2,000 |
7/17 | 72屆畢聯會 | 3,000 |
7/17 | 斗中校友 | 1,000 |
合計 | 547,732 |
(二)利息收入:158,111元(台銀85,631元+土銀69,329元+元大3,151元)(年
度達成率79%)
(三)現金股利收入:748,005元(年度達成率83%)
三、本時段(113.01~113.8.07)各項支出:總計:1,334,383 元
(一)學生獎助學金部分:247,300元(年度達成率35%)
1.助學金:46,000元
2.對外競賽績優獎學金:196200
3.英檢獎勵金:5,100元
(二)教育文化活動費部份:合計1,068,083元(年度達成率108%)
1.辦理各項藝文活動: 67,385元
2.辦理營隊或小團體:28,682元
3.補助參加各項體育競賽活動:233,462元
4.支援學校辦理教育活動:738,554元
(三)行政費部分:19,000元(年度達成率31%)
(四)原計畫預算金額與實際支出分析
113年度 | 原預算金額 | 實際執行金額 | 執行率 |
學生獎助金 | 700,000元 | 247,300元 | 35% |
教育文化活動 | 988,000元 | 1,068,083元 | 108% |
行政事務費 | 62,000元 | 19,000元 | 31% |
總預算 | 1750,000元 | 1,334,383元 | 76% |
(五)原預算收入與實際收入分析
113年度 | 原預算收入 | 實際收入 | 達成率 |
捐款 | 650,000元 | 547,732元 | 84% |
利息 | 200,000元 | 158,111元 | 79% |
股息 | 900,000元 | 748,005元 | 83% |
總預算 | 1,750,000元 | 1,433,848元 | 83% |
四、112年所得稅申報已於113.05完成。
五、教育部教育基金會網站112年度工作報告及財務報表填報已於08.08依據檢核
意見修正完成。
六、下學期預計進行活動項目如下:
類別 | 項目 | 工作內容 | 預計辦理時間 | 預算 |
獎助學金 | 助學 | 清寒同學助學金 | 9-12月 | 10,000 |
獎勵金 | 對外競賽績優 | 9-12月 | 50,000 | |
獎學金 | 績優入學 | 9月 | 400,000 | |
教育文化 | 圖書館 | 藝文展覽 | 10月、12月 | 30,000 |
圖書館 | 19期會訊 | 12月 | 20,000 | |
輔導室 | 親職教育座談會 | 9月 | 2,500 | |
教務處 | 相關競賽交通補助 | 9-12月 | 3,000 | |
教務處 | 校外參訪車資 | 9-12月 | 40,000 | |
學務處 | 全國中等學校田徑錦標賽 | 10月 | 20,000 | |
輔導室 | 甘心志工培訓+課輔 | 10月-12月 | 35,00 | |
教務處 | 相關競賽交通補助 | 9-12月 | 3,000 | |
輔導室 | 甘心志工培訓+課輔 | 10月-12月 | 35,00 | |
圖書館 | 聯合線上知識庫 | 12月 | 22,000 | |
圖書館 | 網站維護費 | 12月 | 10,000 | |
行政事務 | 圖書館 | 郵資暨相關行政支出費用 | 8-12月 | 40,000 |
肆、討論事項:
本次會議無討論提案。
伍、臨時動議:
1.辦理50萬元定存,增加利息收入。
2.為美術班及普通班學生規劃檜木燒烙課程,豐富學生學習歷程。
捐款帳戶
財團法人國立斗六中學文化教育基金會
◎學校地址:64050 雲林縣斗六市民生路224號
◎聯絡電話:(05)5322039~160 李惠娟主任
◎捐款方式: 到校捐款 圖書館 吳靜芳小姐直接匯入 財團法人國立斗六中學文化教育基金會
台灣銀行斗六分行帳號:031-004-50270-2
◎捐款可列入該年度所得稅扣除額