名次 區域 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
公 共 區 | 第一組辦公室 | 302 | 209、214 | ||
第二組外庭 | 313 | 103、105 | |||
教 室 區 | 第一組弘毅、綠烜樓 | 101、102 | 214 | ||
第二組綠烜樓 | 110 | 103 | 112 | ||
第三組育英樓1.2樓 | 301 | 304 | 308 | ||
第四組育英樓3.4樓 | 207 | 206 | 209 | ||
廁 所 區 | 第一組綠烜樓等男廁 | 101、107 111、209 313 | |||
第一組綠烜樓等女廁 | 110 | 209 | 115 | ||
第三組育英行政等男廁 | 204 | 202、304 | |||
第三組育英行政等女廁 | 214 | 202 | 308 | ||
連續三周第一名 | 207(教室區)、110(綠烜樓-女廁) | ||||
連續三周最後一名 |
※請以上第一名班級升旗時至司令台後方集合等待上台頒獎或至衛生組領取優勝獎牌。
※並請於當週星期五(或當週最後一天上課日)上午將優勝獎牌歸還至衛生組。