名次 區域 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
公 共 區 | 第一組辦公室 | 209 | 208 | 101 | |
第二組外庭 | 114 | 110 | 102 | ||
教 室 區 | 第一組弘毅、綠烜樓 | 214 | 314 | 101、215 | |
第二組綠烜樓 | 110 | 103 | 114 | ||
第三組育英樓1.2樓 | 304 | 301 | 302 | ||
第四組育英樓3.4樓 | 209 | 207 | 205 | ||
廁 所 區 | 第一組綠烜樓等男廁 | 103、308 | 308 | ||
第一組綠烜樓等女廁 | 110 | 108 | 102、209 215、309 | ||
第三組育英行政等男廁 | 202、207 | 203 | |||
第三組育英行政等女廁 | 214 | 203 | 206 | ||
連續三周第一名 | 202(行政大樓-男廁)、110(綠烜樓-女廁) | ||||
連續三周最後一名 | 109(教室區)、109(廁所區) |
※請以上第一名班級升旗時至司令台後方集合等待上台頒獎或至衛生組領取優勝獎牌。
※並請於當週星期五(或當週最後一天上課日)上午將優勝獎牌歸還至衛生組。