名次 區域 | 組別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
公 共 區 | 第一組辦公室 | 214 | 202、302 | ||
第二組外庭 | 205 | 104 | 103 | ||
教 室 區 | 第一組弘毅、綠烜樓 | 102 | 101 | 214 | |
第二組綠烜樓 | 110 | 112 | 103 | ||
第三組育英樓1.2樓 | 302、304 | 311 | |||
第四組育英樓3.4樓 | 212 | 207 | 205 | ||
廁 所 區 | 第一組綠烜樓等男廁 | 212 | 209 | 203 | |
第一組綠烜樓等女廁 | 110 | 209 | 106 | ||
第三組育英行政等男廁 | 202 | 204 | 201 | ||
第三組育英行政等女廁 | 203 | 204、214 | |||
連續三周第一名 | 202(行政大樓-男廁)、110(綠烜樓-教室) | ||||
連續三周最後一名 | 105(教室區) |
※請以上第一名班級至衛生組領取優勝獎牌。
※並請於當週星期五(或當週最後一天上課日)上午將優勝獎牌歸還至衛生組。